Menu

Kontingent

Kontingentsatser pr. 1. marts 2025

Kontingentet dækker træning både ude og inde samt på kunstbanen.
Kontingentet betales forud og tilbagebetales kun ved langtidsskade.
Maksimale kontingent pr. ½ år pr. husstand er 1.900 kr.
Efterskoleelever er kontingentfrie.

Hold Årgang Årligt      Betales med 
U3-5 2020 eller yngre 600 kr. 300 kr. den 1/4 og 1/8
U6  2019 800 kr. 400 kr. den 1/4 og 1/8
U7  2018 800 kr. 400 kr. den 1/4 og 1/8
U8  2017 1.000 kr. 500 kr. den 1/4 og 1/8
U9 2016 1.000 kr. 500 kr. den 1/4 og 1/8
U10  2015 1.200 kr. 600 kr. den 1/4 og 1/8
U11  2014 1.200 kr. 600 kr. den 1/4 og 1/8
U12  2013 1.200 kr. 600 kr. den 1/4 og 1/8
U13  2012 1.200 kr. 600 kr. den 1/4 og 1/8
U14 2011 1.500 kr. 375 kr. den 1/2, 1/4, 1/8, 1/10
U15 2010 1.500 kr. 375 kr. den 1/2, 1/4, 1/8, 1/10
U16 2009 1.500 kr. 375 kr. den 1/2, 1/4, 1/8, 1/10
U17 2008 1.600 kr. 400 kr. den 1/2, 1/4, 1/8, 1/10
U19 2006-2007 1.600 kr. 400 kr. den 1/2, 1/4, 1/8, 1/10
Dame Senior   1.200 kr. 300 kr. den 1/2, 1/4, 1/8, 1/10
Herre Senior   1.900 kr. 475 kr. den 1/2, 1/4, 1/8, 1/10
Senior bosat udenfor Assens kommunen   1.200 kr. 300 kr. den 1/2, 1/4, 1/8, 1/10
Hyggeholdet   800 kr. 400 kr. den 1/4 og 1/8
Spillere på efterskole   0 kr.    
Passiv medlem   200 kr. 200 kr. den 1/5

Kontingent sendes ud pr. mail - vær derfor meget opmærksom på at få ændret, hvis du skifter mailadresse. Ændring af mailadresse skal du foretage i dit fodboldpas.

GIF's kontingentindtægter indgår i klubbens drift og dækker ca. 35-40% af vores udgifter, herunder;
- trænere
- leje af kunstbane og hallen
- kridt
- uddannelse
- holdtilmelding til DBU
- dommere
- reparationer og vedligehold
- rengøring
- kridtning
- el, vand, varme
- hjemmeside, telefon, forsikringer, licens
- ejendomsskatter, renovation

 

Luk